濰柴四缸增壓發動機,具有高燃油效率,低排放,功率儲備大;選用CARRARO公司專門為挖掘裝載機設計和制造的驅動轉向前橋和免維護單邊濕式制動后橋以及四速同步換擋變速箱,電液控制前進、后退方向切換;裝載工作裝置為八連桿自動調平機構,鏟斗舉升自動調平防止撒料,工作平穩;挖掘工作裝置可以繞車架后部回轉中心作180度回轉,展翼式支腿及中置式挖掘裝置,具有超強工作穩定性;采用整體式專用底盤,剛性強,耐沖擊,結構緊湊;駕駛室視野寬闊,配置軌道上翻式玻璃窗。
發動機
型號 | 濰柴WP4.1G100E311 | 濰柴WP4G95E221 | 康明斯4BTA3.9 |
類型 | 四沖程,直噴,渦輪增壓 | ||
額定轉速 rpm | 2200 | 2200 | 2200 |
額定功率hp/kw | 100/74 | 95/70 | 112/82 |
最大扭矩N.m | 395 | 380 | 460 |
液壓系統
裝載壓力 | 20mpa |
挖掘壓力 | 20mpa |
轉向壓力 | 15mpa |
輔助輸出壓力 | 16mpa |
額定流量 | 110L/min |
輪胎
前輪 | 14-17.5NHS-14PR |
后輪 | 19.5L-24-12PR R-4 |
傳動系統
變速箱 | 四檔同步,電液控制前進、后退方向,換擋及裝載控制手柄均帶有離合器切斷按鈕 |
前橋 | 擺動轉向,擺動角22o |
后橋 | 免維護濕式制動器驅動橋 |
最小離地間隙 | 335mm |
行駛制動 | 液壓控制,內置濕式制動片 |
最小轉彎半徑
兩驅 | 3790mm |
四驅 | 4300mm |
行駛速度
檔位 | 前進 km/h | 后退 km/h |
Ⅰ | 5.8 | 5.8 |
Ⅱ | 10.5 | 10.5 |
Ⅲ | 20.1 | 20.1 |
Ⅳ | 40.2 | 40.2 |
裝載作業主要參數
裝載額定斗容 m3 | 1.0 |
最大卸載高度 mm | 2650 |
最大卸載距離 mm | 1220 |
鏟掘深度 mm | 218 |
地面收斗角 | 40o |
最大工作高度仰斗角 | 45o |
最大崛起力 KN | ≥40 |
裝載額定提升力 KN | ≥25 |
裝載作業提升時間 s | 5.1 |
下降時間 s | 4.9 |
前傾時間 s | 0.9 |
挖掘作業主要參數
標準斗桿 | 伸縮斗桿 | ||
反鏟額定斗容 cbm | 伸 | — | 0.2 |
縮 | 0.3 | 0.2 | |
最大挖掘深度 mm | 伸 | — | 5519 |
縮 | 4171 | 4357 | |
最大挖掘力 KN | 伸 | — | >57 |
縮 | >57 | >57 | |
最大挖掘半徑 mm | 伸 | — | 6728 |
縮 | 5463 | 5597 | |
最大卸載高度 mm | 伸 | — | 4916 |
縮 | 3860 | 3950 | |
最大伸出距離(至后橋中心) mm | 伸 | — | 7826 |
縮 | 6561 | 6695 | |
最大卸載高度伸出距離 mm | 伸 | — | 2179 |
縮 | 1135 | 1466 | |
回轉角度 | 180o | 180o |
運輸狀態尺寸
標準斗桿 | 伸縮斗桿 | |
總長度 m | 7.43 | 7.57 |
運輸位置動臂高度 m | 3.48 | 3.66 |
總寬度 m | 2.35 | 2.35 |
軸距 m | 2.2 | 2.2 |
駕駛室高度(含空調) m | 2.97 | 2.97 |
工作質量 kg | 7400 | 7800 |